
TECHNICAL OBJECT
| Technical Objects | |
| MCI1 | Object Class |
| MCI2 | Manufacturer |
| MCI3 | Location |
| MCI6 | Object Statistics |
MASTER DATA
| Functional Location | |
| IH06 | List Display Functional Location (List Editing) |
| IH01 | Functional Location Structural Display |
| IL03 | Display Functional Location |
| MCJC | Mean Time to Repair (MTTR)/ Mean Time Between Repair (MTBR) for FunctLoc. |
| Equipment | |
| IH08 | Display Equipment (List Editing) |
| IE03 | Display Equipment |
| IH03 | Structural Display |
| MCJB | Mean Time to Repair (MTTR)/ Mean Time Between Repair (MTBR) for Equipment |
| Bill of Material (BOM) | |
| IB03 | Display Equipment BOM |
| CS03 | Display Material BOM |
| CS15 | Material Where-Used List BOM |
| Work Center | |
| CR05 | Work Center List |
| IR03 | Display Work Center |
| Measuring Point | |
| IK07 | Display Measuring Points (List Editing) |
| IK03 | Display Measuring Point |
| Class | |
| CL6A | Class List |
| CL6AN | Class List (alv) |
| CL03 | Display Classes |
| CL30N | Find Objects in Classes |
| CL31 | Find Objects in Class Type |
| Characteristics | |
| CT10 | Characteristics List |
| CT11 | Characteristics Value List |
| Catalog | |
| QS42 | Display Catalog |
| Task List | |
| IA09 | Display Task List (List Editing) |
| IA03 | Display Equipment Task List |
| IA07 | Display General Maintenance Task List |
| IP62 | Material Usage in Task List |
| IA16 | Task List Costing |
| Maintenance Strategy | |
| IP12 | Display Maintenance Strategy |
| IP13 | Package Sequence |
| IP14 | Where-Used List Strategy |
| Maintenance Plan | |
| IP16 | Display Maintenance Plan (List Editing) |
| IP03 | Display Maintenance Plan |
| Maintenance Item | |
| IP06 | Display |
| IP18 | List |
PROCESSING
| Maintenance Schedule | |
| IP30 | Deadline Monitoring |
| IP24 | Scheduling Overview List Form |
| IP19 | Graphical Scheduling Overview |
| IP31 | Maintenance Plan Costing |
| Measurement Document | |
| IK17 | Display Measurement Document (List Editing) |
| IK13 | Display Measurement document |
| Maintenance Tasks | |
| MCI4 | Planner Group |
| Notification | |
| IW29 | Display Notifications (List Editing) |
| IW23 | Display PM Notification |
| IW69 | Display Notification Items |
| MCI5 | Damage Analysis |
| MCI7 | Breakdown Analysis |
| Maintenance Order | |
| IW39 | Display Maint. Orders (List Editing) |
| IW33 | Display Maintenance Order |
| IW49N | Display Order & Operations |
| MCI8 | Cost Analysis |
| IWBK | Material Availability |
| IW3M | Display Good Movement for Order |
| IW3D | Print Order |
| IW13 | Material Where-Used List |
| IW12 | Display Document Flow List |
| MB23 | Display Reservation |
| MB25 | Reservation List |
| MM03 | Display Material |
| IH09 / MM60 | List of Material – Display |
| MMBE | Stock Overview |
| MB52 | List of Warehouse Stocks |
| IW3M | Display Goods Movements for Order |
| ME53N | Display Purchase Requisition |
| ME5K | List of Purchase Requisitions by Account Assignment |
| ML84 | List of Service Entry Sheets |
| Confirmation Maintenance Order | |
| IW47 | Confirmation List |
| IW43 | Display Maint. Order Confirmation |
PM INFORMATION SYSTEM
| Plant Maintenance Information System | |
| MCI1 | Object Class Analysis (Report yang menunjukkan jumlah order, notif dan total biaya secara actual maupun plan secara keseluruhan total biaya) |
| MCI2 | Manufacturer Analysis (Report yang menunjukkan analisis biaya equipment berdasarkan Merk Mesinnya) |
| MCI3 | Location Analysis (Report yang menunjukkan analisis biaya equipment berdasarkan Lokasinya) |
| MCI4 | Planner Group Analysis (Report yang menunjukkan analisis biaya equipment berdasarkan plannernya dan bisa di drill down hingga ke biaya per equipment nya) |
| MCI5 | Single Object – Damage Analysis (Report yang menunjukkan analisis notifikasi berdasarkan jenis laporan kerusakannya) |
| MCI6 | Object Statistics (Report yang menunjukkan analisis biaya equipment berdasarkan object class nya; funcloc maupun equipment nya) |
| MCI7 | Breakdown Analysis (Report yang menunjukkan analisis notifikasi berdasarkan jenis laporan breakdown) |
| MCI8 | Cost Analysis (Report yang menunjukkan analisis biaya berdasarkan jenis order type nya, dan bisa drill down hingga ke funcloc nya) |
| MCJB | Mean Time to Repair (MTTR)/ Mean Time Between Repair (MTBR) for Equipment (Report yang menunjukkan analisis waktu perbaikan yang di butuhkan pada sebuah equipment -MTTR : untuk report berapa banyak waktu yang di butuhkan dalam perbaikan 1 equipment -MTBR : untuk report berapa rata-rata waktu sebuah equipment ini akan rusak kembali) |
| MCJC | Mean Time to Repair (MTTR)/ Mean Time Between Repair (MTBR) for FunctLoc. (Report yang menunjukkan analisis waktu perbaikan yang di butuhkan pada sebuah funcloc -MTTR : untuk report berapa banyak waktu yang di butuhkan dalam perbaikan 1 funcloc -MTBR : untuk report berapa rata-rata waktu sebuah equipment ini akan rusak kembali) |
Leave a comment